<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#8211; Electrogrup</title>
	<atom:link href="https://electrogrup.ro/category/media/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://electrogrup.ro</link>
	<description>Infrastructure for better</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 07:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://electrogrup.ro/wp-content/uploads/2018/07/LGOELECTRO-150x150.jpg</url>
	<title>BLOG &#8211; Electrogrup</title>
	<link>https://electrogrup.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proiectele smart ale Electrogrup din 2020, rampă pentru evoluția României anului 2021</title>
		<link>https://electrogrup.ro/proiectele-smart-ale-electrogrup-din-2020-rampa-pentru-evolutia-romaniei-anului-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proiectele-smart-ale-electrogrup-din-2020-rampa-pentru-evolutia-romaniei-anului-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Codruta Belea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 07:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articol Principal]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electrogrup.ro/?p=10041</guid>

					<description><![CDATA[De la primul proiect Smart City cu adevărat integrat din România, până la dezvoltările inteligente din Câmpia Turzii, Oradea, Bistrița şi Cluj-Napoca, Electrogrup face, în 2020, un tur de forță în dezvoltarea inteligentă a țării și accelerează adopția Smart City, punând bazele expansiunii inteligente a României anului 2021. În primul trimestru al anului trecut, după [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De la primul proiect Smart City cu adevărat integrat din Rom&acirc;nia, p&acirc;nă la dezvoltările inteligente din C&acirc;mpia Turzii, Oradea, Bistrița şi Cluj-Napoca, Electrogrup face, &icirc;n 2020, un tur de forță &icirc;n dezvoltarea inteligentă a țării și accelerează adopția Smart City, pun&acirc;nd bazele expansiunii inteligente a Rom&acirc;niei anului 2021. &Icirc;n primul trimestru al anului trecut, după o perioadă de explorare a...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/proiectele-smart-ale-electrogrup-din-2020-rampa-pentru-evolutia-romaniei-anului-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felicitari celor patru castigatori ai burselor EMBA</title>
		<link>https://electrogrup.ro/felicitari-celor-patru-castigatori-ai-burselor-emba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felicitari-celor-patru-castigatori-ai-burselor-emba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 06:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6681</guid>

					<description><![CDATA[Va multumim tuturor pentru aplicatiile transmise si ne face o deosebita placere sa ii anuntam cei patru castigatori ai burselor EMBA: Cristinela Velicu, Public Health Manager la Merck Sharp &#38; Dohme Romania Stefan Teisanu, Director Executiv la Centrul Cultural Clujean Doru Supeala, Marketing Communication Manager la Onyx Beacon Carmen Antonie, Public Manager la Agentia Nationala [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Va multumim tuturor pentru aplicatiile transmise si ne face o deosebita placere sa ii anuntam cei patru castigatori ai burselor EMBA: Echipa UBB-EE a verificat indeplinirea criteriilor de inscriere in programul EMBA, iar o comisie formata din reprezentantii mediului academic (Universitatea &ldquo;Babes-Bolyai&rdquo; si Universitatea Tehnica) si a celui de business (Banca Transilvania si Electrogrup) implicati...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/felicitari-celor-patru-castigatori-ai-burselor-emba/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netcity devine parte a grupului Electrogrup</title>
		<link>https://electrogrup.ro/netcity-devine-parte-a-grupului-electrogrup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netcity-devine-parte-a-grupului-electrogrup</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6710</guid>

					<description><![CDATA[Din luna februarie a acestui an, Netcity Telecom, operatorul reţelei subterane pentru fibră optică al municipiului Bucureşti, face parte din grupul Electrogrup. Direct One, furnizor independent şi neutru de infrastructură de fibră optică pentru telecomunicaţii, a preluat pachetul integral de acţiuni ale operatorului. Astfel, Electrogrup a devenit antreprenor general pentru dezvoltarea şi mentenanţa infrastructurii reţelei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Din luna februarie a acestui an, Netcity Telecom, operatorul reţelei subterane pentru fibră optică al municipiului Bucureşti, face parte din grupul Electrogrup. Direct One, furnizor independent şi neutru de infrastructură de fibră optică pentru telecomunicaţii, a preluat pachetul integral de acţiuni ale operatorului. Astfel, Electrogrup a devenit antreprenor general pentru dezvoltarea şi...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/netcity-devine-parte-a-grupului-electrogrup/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE SA (E-INFRA) – holding integrat, rezultate financiare 2017</title>
		<link>https://electrogrup.ro/electrogrup-infrastructure-sa-e-infra-holding-integrat-rezultate-financiare-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electrogrup-infrastructure-sa-e-infra-holding-integrat-rezultate-financiare-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6704</guid>

					<description><![CDATA[Compania raportează cifra de afaceri consolidată de 107,5 milioane Euro, reprezentând o creștere cu 39% fața de anul 2016 și profitul operațional consolidat EBITDA 22,57 milioane Euro, în creștere cu 38%, conform auditului IFRS. „Viitorul va aduce tot mai multă tehnologie în viața noastră. Companiile care aplică sau dezvoltă tehnologie vor fi câștigătorii piețelor. Infrastructura [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Compania raportează cifra de afaceri consolidată de 107,5 milioane Euro, reprezent&acirc;nd o creștere cu 39% fața de anul 2016 și profitul operațional consolidat EBITDA 22,57 milioane Euro, &icirc;n creștere cu 38%, conform auditului IFRS. &bdquo;Viitorul va aduce tot mai multă tehnologie &icirc;n viața noastră. Companiile care aplică sau dezvoltă tehnologie vor fi c&acirc;știgătorii piețelor. Infrastructura este suportul pe...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/electrogrup-infrastructure-sa-e-infra-holding-integrat-rezultate-financiare-2017/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statia Transelectrica din Campia Turzii, retehnologizata cu 10 mil. de euro</title>
		<link>https://electrogrup.ro/statia-transelectrica-din-campia-turzii-retehnologizata-cu-10-mil-de-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statia-transelectrica-din-campia-turzii-retehnologizata-cu-10-mil-de-euro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6698</guid>

					<description><![CDATA[La mijlocul lunii noiembrie am inaugurat, impreuna cu Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, Statia Electrica de Transformare 220/110/20 kV Campia Turzii. In urma unei investitii de aroape 10 milioane de euro, lucrarile au constat in retehnologizarea completa a statiei, incluzand echipamente primare si secundare, sistemul SCADA, teleconducerea de la Dispeceratul Energetic [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La mijlocul lunii noiembrie am inaugurat, impreuna cu Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, Statia Electrica de Transformare 220/110/20 kV Campia Turzii. In urma unei investitii de aroape 10 milioane de euro, lucrarile au constat in retehnologizarea completa a statiei, incluzand echipamente primare si secundare, sistemul SCADA, teleconducerea de la Dispeceratul...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/statia-transelectrica-din-campia-turzii-retehnologizata-cu-10-mil-de-euro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electrogrup, unul dintre finalistii proiectului „Made in Romania”</title>
		<link>https://electrogrup.ro/electrogrup-unul-dintre-finalistii-proiectului-made-in-romania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electrogrup-unul-dintre-finalistii-proiectului-made-in-romania</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6692</guid>

					<description><![CDATA[Electrogrup a fost desemnat de catre un juriu de specialisti, drept una dintre companiile finaliste din cadrul proiectului “Made in Romania”, initiat de Bursa de Valori Bucuresti. Ca o modalitate de incheiere a proiectului, Bursa de Valori Bucuresti a lansat cartea “Made in Romania: 15 companies for the growth of the Romanian economy and their [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Electrogrup a fost desemnat de catre un juriu de specialisti, drept una dintre companiile finaliste din cadrul proiectului &ldquo;Made in Romania&rdquo;, initiat de Bursa de Valori Bucuresti. Ca o modalitate de incheiere a proiectului, Bursa de Valori Bucuresti a lansat cartea &ldquo;Made in Romania: 15 companies for the growth of the Romanian economy and their unique stories&rdquo;, care cuprinde povestile de business a...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/electrogrup-unul-dintre-finalistii-proiectului-made-in-romania/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netcity Telecom continuă extinderea rețelei subterane pentru fibră optică a Municipiului București</title>
		<link>https://electrogrup.ro/netcity-telecom-continua-extinderea-retelei-subterane-pentru-fibra-optica-a-municipiului-bucuresti-cu-o-finantare-privata-de-peste-30-milioane-de-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netcity-telecom-continua-extinderea-retelei-subterane-pentru-fibra-optica-a-municipiului-bucuresti-cu-o-finantare-privata-de-peste-30-milioane-de-euro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6686</guid>

					<description><![CDATA[Netcity Telecom continuă extinderea rețelei subterane pentru fibră optică a Municipiului București cu o finanțare privată de peste 30 milioane de euro Netcity Telecom a semnat pe data de 19 aprilie 2018 majorarea facilității de credit de tip club loan in valoare de 36 millione euro cu o noua facilitate , în valoare de 10 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Netcity Telecom continuă extinderea rețelei subterane pentru fibră optică a Municipiului București cu o finanțare privată de peste 30 milioane de euro Netcity Telecom a semnat pe data de 19 aprilie 2018 majorarea facilității de credit de tip club loan in valoare de 36 millione euro cu o noua facilitate , &icirc;n valoare de 10 milioane euro, cu un sindicat de banci format din &ndash; Banca Comercială Rom&acirc;nă...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/netcity-telecom-continua-extinderea-retelei-subterane-pentru-fibra-optica-a-municipiului-bucuresti-cu-o-finantare-privata-de-peste-30-milioane-de-euro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patru burse, fiecare a cate 15.000 de euro, la EMBA University of Hull</title>
		<link>https://electrogrup.ro/patru-burse-fiecare-a-cate-15-000-de-euro-la-emba-university-of-hull/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patru-burse-fiecare-a-cate-15-000-de-euro-la-emba-university-of-hull</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6675</guid>

					<description><![CDATA[Pentru cei care isi doresc un pas inainte in dezvoltarea profesionala si personala, indiferent de domeniul in care lucreaza, public sau privat, Banca Transilvania, Electrogrup si SIF Moldova, in parteneriat cu Ziarul Financiar, Biziday.ro si Republica.ro, ofera patru burse, fiecare a cate 15.000 de euro, la EMBA University of Hull. Bursele acopera integral cei doi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru cei care isi doresc un pas inainte in dezvoltarea profesionala si personala, indiferent de domeniul in care lucreaza, public sau privat, Banca Transilvania, Electrogrup si SIF Moldova, in parteneriat cu Ziarul Financiar, Biziday.ro si Republica.ro, ofera patru burse, fiecare a cate 15.000 de euro, la EMBA University of Hull. Bursele acopera integral cei doi ani de studiu la scoala de...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/patru-burse-fiecare-a-cate-15-000-de-euro-la-emba-university-of-hull/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electrogrup, partenerul FC Universitatea Cluj pentru următoarele 3 sezoane</title>
		<link>https://electrogrup.ro/electrogrup-partenerul-fc-universitatea-cluj-pentru-urmatoarele-3-sezoane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electrogrup-partenerul-fc-universitatea-cluj-pentru-urmatoarele-3-sezoane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Presa]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://electrogroup.dancovision.com/?p=6660</guid>

					<description><![CDATA[Parteneriatul dintre compania clujeană Electrogrup, lider în domeniul construcţiei de infrastructură, şi cea mai iubită echipă din Transilvania, se întinde pe următoarele trei sezoane având ca scop susţinerea FC Universitatea Cluj. Prin tradiţia care o leagă de istoria oraşului şi a Transilvaniei, prin cei peste 1.000 de membri cotizanţi, prin cele şase universităţi clujene care [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parteneriatul dintre compania clujeană Electrogrup, lider &icirc;n domeniul construcţiei de infrastructură, şi cea mai iubită echipă din Transilvania, se &icirc;ntinde pe următoarele trei sezoane av&acirc;nd ca scop susţinerea FC Universitatea Cluj. Prin tradiţia care o leagă de istoria oraşului şi a Transilvaniei, prin cei peste 1.000 de membri cotizanţi, prin cele şase universităţi clujene care sunt membri...</p>
<p><a href="https://electrogrup.ro/electrogrup-partenerul-fc-universitatea-cluj-pentru-urmatoarele-3-sezoane/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
